Claude es una familia de modelos de IA altamente eficientes e inteligentes construidos por Anthropic. Aunque Claude es poderoso y extensible, también es la IA más confiable y fiable disponible. Sigue protocolos críticos, comete menos errores y es resistente a los jailbreaks, permitiendo a los clientes empresariales construir las aplicaciones impulsadas por IA más seguras a escala.
Capacidad | Te permite… |
---|---|
Generación de texto y código |
|
Visión |
|
Uso de herramientas |
|
Claude Opus 4.1 | Claude Sonnet 4 | |
---|---|---|
Descripción | Nuestro modelo más inteligente y capaz | Modelo de alto rendimiento con capacidades de pensamiento extendido |
Usos de ejemplo |
|
|
Nombre del modelo más reciente de la API de Anthropic | claude-opus-4-1-20250805 | claude-sonnet-4-20250514 |
Nombre del modelo más reciente de AWS Bedrock | anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 |
Nombre del modelo de Vertex AI | claude-opus-4-1@20250805 | claude-sonnet-4@20250514 |
Claude Sonnet 3.7 | |
---|---|
Descripción | Modelo avanzado con capacidades de pensamiento extendido |
Usos de ejemplo |
|
Nombre del modelo más reciente de la API de Anthropic | claude-3-7-sonnet-20250219 |
Nombre del modelo más reciente de AWS Bedrock | anthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0 |
Nombre del modelo de Vertex AI | claude-3-7-sonnet@20250219 |
Claude Sonnet 3.5 | Claude Haiku 3.5 | |
---|---|---|
Descripción | Modelo más inteligente, combinando rendimiento de primer nivel con velocidad mejorada. | Modelo más rápido y más rentable. |
Usos de ejemplo |
|
|
Nombre del modelo más reciente de la API de Anthropic | claude-3-5-sonnet-20241022 | claude-3-5-haiku-20241022 |
Nombre del modelo más reciente de AWS Bedrock | anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0 | anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 |
Nombre del modelo de Vertex AI | claude-3-5-sonnet-v2@20241022 | claude-3-5-haiku@20241022 |
Claude Opus 3 (obsoleto) | Claude Haiku 3 | |
---|---|---|
Descripción | Rendimiento sólido en tareas altamente complejas, como matemáticas y codificación. | Capacidad de respuesta casi instantánea que puede imitar interacciones humanas. |
Usos de ejemplo |
|
|
Nombre del modelo más reciente de la API de Anthropic | claude-3-opus-20240229 | claude-3-haiku-20240307 |
Nombre del modelo más reciente de AWS Bedrock | anthropic.claude-3-opus-20240229-v1:0 | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 |
Nombre del modelo de Vertex AI | claude-3-opus@20240229 | claude-3-haiku@20240307 |
Característica | Descripción |
---|---|
Seguro |
|
Confiable |
|
Capaz |
|
Confiable |
|
Global |
|
Consciente del costo |
|
Define el alcance de tu caso de uso
Diseña tu integración
Prepara tus datos
Desarrolla tus prompts
Implementa Claude
Prueba tu sistema
Despliega a producción
Monitorea y mejora