모델
Claude는 Anthropic이 개발한 최첨단 대규모 언어 모델군입니다. 이 가이드에서는 우리의 모델들을 소개하고 기존 모델들과의 성능을 비교합니다.
Claude 3.5 Haiku
가장 빠른 모델
텍스트 입력텍스트 출력
200k 컨텍스트 윈도우
Claude 3.5 Sonnet
가장 지능적인 모델
텍스트 및 이미지 입력텍스트 출력
200k 컨텍스트 윈도우
모델 이름
모델 | Anthropic API | AWS Bedrock | GCP Vertex AI |
---|---|---|---|
Claude 3.5 Sonnet | claude-3-5-sonnet-20241022 (claude-3-5-sonnet-latest ) | anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0 | claude-3-5-sonnet-v2@20241022 |
Claude 3.5 Haiku | claude-3-5-haiku-20241022 (claude-3-5-haiku-latest ) | anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | claude-3-5-haiku@20241022 |
모델 | Anthropic API | AWS Bedrock | GCP Vertex AI |
---|---|---|---|
Claude 3 Opus | claude-3-opus-20240229 (claude-3-opus-latest ) | anthropic.claude-3-opus-20240229-v1:0 | claude-3-opus@20240229 |
Claude 3 Sonnet | claude-3-sonnet-20240229 | anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0 | claude-3-sonnet@20240229 |
Claude 3 Haiku | claude-3-haiku-20240307 | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | claude-3-haiku@20240307 |
개발 및 테스트의 편의를 위해, 우리는 모델들에 대한 “-latest
” 별칭을 제공합니다(예: claude-3-5-sonnet-latest
). 이 별칭들은 자동으로 주어진 모델의 가장 최신 스냅샷을 가리킵니다. 실험에는 유용하지만, 프로덕션 애플리케이션에서는 일관된 동작을 보장하기 위해 특정 모델 버전(예: claude-3-5-sonnet-20241022
)을 사용하는 것을 권장합니다. 새로운 모델 스냅샷을 출시할 때, -latest 별칭을 새 버전으로 마이그레이션할 것입니다(일반적으로 새 릴리스 후 1주일 이내). -latest 별칭은 참조하는 기본 모델 버전과 동일한 속도 제한과 가격이 적용됩니다.
모델 비교표
적합한 모델을 선택하는 데 도움이 되도록, Claude 제품군의 각 모델의 주요 특징과 기능을 비교하는 표를 작성했습니다:
Claude 3.5 Sonnet | Claude 3.5 Haiku | Claude 3 Opus | Claude 3 Sonnet | Claude 3 Haiku | |
---|---|---|---|---|---|
설명 | 가장 지능적인 모델 | 가장 빠른 모델 | 매우 복잡한 작업을 위한 강력한 모델 | 지능과 속도의 균형 | 즉각적인 응답을 위한 가장 빠르고 컴팩트한 모델 |
강점 | 최고 수준의 지능과 능력 | 번개같은 속도의 지능 | 최상위 수준의 지능, 유창성, 이해력 | 확장 배포에 균형 잡힌 강력한 유틸리티 | 빠르고 정확한 목표 지향적 성능 |
다국어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
비전 | 예 | 아니오 | 예 | 예 | 예 |
메시지 배치 API | 예 | 예 | 예 | 아니오 | 예 |
API 모델명 | 업그레이드 버전: claude-3-5-sonnet-20241022 이전 버전: claude-3-5-sonnet-20240620 | claude-3-5-haiku-20241022 | claude-3-opus-20240229 | claude-3-sonnet-20240229 | claude-3-haiku-20240307 |
상대적 지연시간 | 빠름 | 가장 빠름 | 적당히 빠름 | 빠름 | 가장 빠름 |
컨텍스트 윈도우 | |||||
최대 출력 | |||||
비용 (입력 / 출력 per ) | $3.00 / $15.00 | $0.80 / $4.00 | $15.00 / $75.00 | $3.00 / $15.00 | $0.25 / $1.25 |
학습 데이터 기준일 | 2024년 4월 | 2024년 7월 | 2023년 8월 | 2023년 8월 | 2023년 8월 |
프롬프트 및 출력 성능
Claude 3.5 제품군은 다음 분야에서 탁월합니다:
-
벤치마크 성능: 추론, 코딩, 다국어 작업, 긴 컨텍스트 처리, 정직성, 이미지 처리에서 최상위 결과. 자세한 내용은 Claude 3 모델 카드를 참조하세요.
-
매력적인 응답: Claude 3 모델은 풍부하고 인간다운 상호작용이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.
- 더 간결한 응답을 선호하는 경우, 원하는 출력 길이로 유도하도록 프롬프트를 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 프롬프트 엔지니어링 가이드를 참조하세요.
-
출력 품질: 이전 모델 세대에서 Claude 3 제품군으로 마이그레이션할 때 전반적인 성능이 크게 향상된 것을 확인할 수 있습니다.
레거시 모델
Claude 3 제품군으로의 마이그레이션을 권장합니다. 하지만 일부 사용자는 레거시 모델에서 전환하는 데 시간이 필요할 수 있음을 이해합니다:
- Claude Instant 1.2: Claude Haiku의 전신인 빠르고 효율적인 모델.
- Claude 2.0: Claude 3의 강력한 성능을 가진 전신.
- Claude 2.1: 정확성과 일관성이 향상된 Claude 2의 업데이트 버전.
이러한 모델들은 Claude 3 제품군의 비전 기능이 없으며, 일반적으로 더 느리고 성능과 지능이 떨어집니다.
모델 폐기 페이지에는 레거시 모델이 언제 폐기될지에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
레거시 모델 비교
적합한 모델을 선택하는 데 도움이 되도록, 이 표는 주요 특징과 기능을 비교합니다.
Claude 2.1 | Claude 2 | Claude Instant 1.2 | |
---|---|---|---|
설명 | 정확성이 향상된 Claude 2의 업데이트 버전 | Claude 3의 전신으로 강력한 전반적 성능 제공 | Claude Haiku의 전신인 가장 저렴하고 작고 빠른 모델 |
강점 | 레거시 모델 - Claude 3 모델보다 성능이 떨어짐 | 레거시 모델 - Claude 3 모델보다 성능이 떨어짐 | 레거시 모델 - Claude 3 모델보다 성능이 떨어짐 |
다국어 | 예, Claude 3보다 적은 범위, 이해력, 기술 | 예, Claude 3보다 적은 범위, 이해력, 기술 | 예, Claude 3보다 적은 범위, 이해력, 기술 |
비전 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
API 모델명 | claude-2.1 | claude-2.0 | claude-instant-1.2 |
API 형식 | Messages & Text Completions API | Messages & Text Completions API | Messages & Text Completions API |
상대적 지연시간 | 비슷한 지능의 Claude 3 모델보다 느림 | 비슷한 지능의 Claude 3 모델보다 느림 | 비슷한 지능의 Claude 3 모델보다 느림 |
컨텍스트 윈도우 | |||
최대 출력 | |||
비용 (입력 / 출력 per ) | $8.00 / $24.00 | $8.00 / $24.00 | $0.80 / $2.40 |
학습 데이터 기준일 | 2023년 초 | 2023년 초 | 2023년 초 |
Claude 시작하기
Claude가 당신을 위해 무엇을 할 수 있는지 탐색할 준비가 되었다면, 시작해 봅시다! 애플리케이션에 Claude를 통합하려는 개발자이든 AI의 힘을 직접 경험하고 싶은 사용자이든, 우리가 도와드리겠습니다.
Claude 소개
Claude의 기능과 개발 흐름을 탐색하세요.
빠른 시작
몇 분 안에 첫 API 호출을 하는 방법을 배우세요.
Anthropic 콘솔
브라우저에서 직접 강력한 프롬프트를 작성하고 테스트하세요.
질문이나 도움이 필요하시다면, 주저하지 마시고 지원팀에 연락하거나 Discord 커뮤니티에 문의하세요.
Was this page helpful?