Claude是由Anthropic开发的最先进的大型语言模型系列。本指南介绍我们的模型并将其性能与传统模型进行比较。
模型 | Anthropic API | AWS Bedrock | GCP Vertex AI |
---|---|---|---|
Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1-20250805 | anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | claude-opus-4-1@20250805 |
Claude Opus 4 | claude-opus-4-20250514 | anthropic.claude-opus-4-20250514-v1:0 | claude-opus-4@20250514 |
Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-20250514 | anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | claude-sonnet-4@20250514 |
Claude Sonnet 3.7 | claude-3-7-sonnet-20250219 (claude-3-7-sonnet-latest ) | anthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0 | claude-3-7-sonnet@20250219 |
Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku-20241022 (claude-3-5-haiku-latest ) | anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | claude-3-5-haiku@20241022 |
Claude Haiku 3 | claude-3-haiku-20240307 | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | claude-3-haiku@20240307 |
temperature
和top_p
参数。请只使用其中一个。claude-sonnet-4-20250514
)以确保一致的行为。模型 | 别名 | 模型ID |
---|---|---|
Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1 | claude-opus-4-1-20250805 |
Claude Opus 4 | claude-opus-4-0 | claude-opus-4-20250514 |
Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-0 | claude-sonnet-4-20250514 |
Claude Sonnet 3.7 | claude-3-7-sonnet-latest | claude-3-7-sonnet-20250219 |
Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku-latest | claude-3-5-haiku-20241022 |
特性 | Claude Opus 4.1 | Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4 | Claude Sonnet 3.7 | Claude Haiku 3.5 | Claude Haiku 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 我们最有能力的模型 | 我们之前的旗舰模型 | 高性能模型 | 具有早期扩展思维的高性能模型 | 我们最快的模型 | 快速紧凑的模型,可实现近乎即时的响应 |
优势 | 最高水平的智能和能力 | 非常高的智能和能力 | 高智能和平衡性能 | 具有可切换扩展思维的高智能 | 闪电般速度的智能 | 快速准确的定向性能 |
多语言 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
视觉 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
扩展思维 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
优先级层 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
API模型名称 | claude-opus-4-1-20250805 | claude-opus-4-20250514 | claude-sonnet-4-20250514 | claude-3-7-sonnet-20250219 | claude-3-5-haiku-20241022 | claude-3-haiku-20240307 |
相对延迟 | 中等快速 | 中等快速 | 快速 | 快速 | 最快 | 快速 |
上下文窗口 | / 1M(测试版)2 | |||||
最大输出 | ||||||
训练数据截止 | 2025年3月 | 2025年3月 | 2025年3月 | 2024年11月1 | 2024年7月 | 2023年8月 |
context-1m-2025-08-07
测试版标头时,Claude Sonnet 4支持1M token上下文窗口。长上下文定价适用于超过200K tokens的请求。
output-128k-2025-02-19
,以将Claude Sonnet 3.7的最大输出token长度增加到128k tokens。我们强烈建议使用我们的流式Messages API来避免生成较长输出时的超时。
有关更多详细信息,请参阅我们关于长请求的指导。Model | Base Input Tokens | 5m Cache Writes | 1h Cache Writes | Cache Hits & Refreshes | Output Tokens |
---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.1 | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
Claude Opus 4 | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
Claude Sonnet 4 | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
Claude Sonnet 3.7 | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
Claude Sonnet 3.5 (deprecated) | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
Claude Haiku 3.5 | $0.80 / MTok | $1 / MTok | $1.6 / MTok | $0.08 / MTok | $4 / MTok |
Claude Opus 3 (deprecated) | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
Claude Haiku 3 | $0.25 / MTok | $0.30 / MTok | $0.50 / MTok | $0.03 / MTok | $1.25 / MTok |
claude-3-7-sonnet-20250219
claude-sonnet-4-20250514
或claude-opus-4-1-20250805