Claude adalah keluarga model bahasa besar canggih yang dikembangkan oleh Anthropic. Panduan ini memperkenalkan model kami dan membandingkan kinerjanya dengan model lama.
Model | Anthropic API | AWS Bedrock | GCP Vertex AI |
---|---|---|---|
Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1-20250805 | anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | claude-opus-4-1@20250805 |
Claude Opus 4 | claude-opus-4-20250514 | anthropic.claude-opus-4-20250514-v1:0 | claude-opus-4@20250514 |
Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-20250514 | anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | claude-sonnet-4@20250514 |
Claude Sonnet 3.7 | claude-3-7-sonnet-20250219 (claude-3-7-sonnet-latest) | anthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0 | claude-3-7-sonnet@20250219 |
Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku-20241022 (claude-3-5-haiku-latest) | anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | claude-3-5-haiku@20241022 |
Claude Haiku 3 | claude-3-haiku-20240307 | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | claude-3-haiku@20240307 |
temperature
dan top_p
ditentukan bersamaan. Harap gunakan hanya satu.claude-sonnet-4-20250514
) dalam aplikasi produksi untuk memastikan perilaku yang konsisten.Model | Alias | Model ID |
---|---|---|
Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1 | claude-opus-4-1-20250805 |
Claude Opus 4 | claude-opus-4-0 | claude-opus-4-20250514 |
Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-0 | claude-sonnet-4-20250514 |
Claude Sonnet 3.7 | claude-3-7-sonnet-latest | claude-3-7-sonnet-20250219 |
Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku-latest | claude-3-5-haiku-20241022 |
Fitur | Claude Opus 4.1 | Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4 | Claude Sonnet 3.7 | Claude Haiku 3.5 | Claude Haiku 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deskripsi | Model kami yang paling mampu | Model unggulan kami sebelumnya | Model performa tinggi | Model performa tinggi dengan pemikiran diperpanjang awal | Model kami yang tercepat | Model cepat dan kompak untuk responsivitas hampir instan |
Kekuatan | Tingkat kecerdasan dan kemampuan tertinggi | Kecerdasan dan kemampuan sangat tinggi | Kecerdasan tinggi dan performa seimbang | Kecerdasan tinggi dengan pemikiran diperpanjang yang dapat diaktifkan | Kecerdasan dengan kecepatan kilat | Performa yang cepat dan akurat |
Multibahasa | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Visi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pemikiran diperpanjang | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Tingkat Prioritas | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Nama model API | claude-opus-4-1-20250805 | claude-opus-4-20250514 | claude-sonnet-4-20250514 | claude-3-7-sonnet-20250219 | claude-3-5-haiku-20241022 | claude-3-haiku-20240307 |
Latensi komparatif | Cukup Cepat | Cukup Cepat | Cepat | Cepat | Tercepat | Cepat |
Jendela konteks | / 1M (beta)2 | |||||
Output maksimal | ||||||
Batas data pelatihan | Mar 2025 | Mar 2025 | Mar 2025 | Nov 20241 | Juli 2024 | Agu 2023 |
context-1m-2025-08-07
. Harga konteks panjang berlaku untuk permintaan yang melebihi 200K token.
output-128k-2025-02-19
dalam permintaan API Anda untuk meningkatkan panjang token output maksimal menjadi 128k token untuk Claude Sonnet 3.7.Kami sangat menyarankan menggunakan streaming Messages API untuk menghindari timeout saat menghasilkan output yang lebih panjang.
Lihat panduan kami tentang permintaan panjang untuk detail lebih lanjut.Model | Base Input Tokens | 5m Cache Writes | 1h Cache Writes | Cache Hits & Refreshes | Output Tokens |
---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.1 | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
Claude Opus 4 | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
Claude Sonnet 4 | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
Claude Sonnet 3.7 | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
Claude Sonnet 3.5 (deprecated) | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
Claude Haiku 3.5 | $0.80 / MTok | $1 / MTok | $1.6 / MTok | $0.08 / MTok | $4 / MTok |
Claude Opus 3 (deprecated) | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
Claude Haiku 3 | $0.25 / MTok | $0.30 / MTok | $0.50 / MTok | $0.03 / MTok | $1.25 / MTok |