Claude es una familia de modelos de lenguaje grandes de vanguardia desarrollados por Anthropic. Esta guía presenta nuestros modelos y compara su rendimiento con modelos heredados.
Modelo | API de Anthropic | AWS Bedrock | GCP Vertex AI |
---|---|---|---|
Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1-20250805 | anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | claude-opus-4-1@20250805 |
Claude Opus 4 | claude-opus-4-20250514 | anthropic.claude-opus-4-20250514-v1:0 | claude-opus-4@20250514 |
Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-20250514 | anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | claude-sonnet-4@20250514 |
Claude Sonnet 3.7 | claude-3-7-sonnet-20250219 (claude-3-7-sonnet-latest ) | anthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0 | claude-3-7-sonnet@20250219 |
Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku-20241022 (claude-3-5-haiku-latest ) | anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | claude-3-5-haiku@20241022 |
Claude Haiku 3 | claude-3-haiku-20240307 | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | claude-3-haiku@20240307 |
temperature
como top_p
. Por favor, use solo uno.claude-sonnet-4-20250514
) en aplicaciones de producción para garantizar un comportamiento consistente.Modelo | Alias | ID del Modelo |
---|---|---|
Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1 | claude-opus-4-1-20250805 |
Claude Opus 4 | claude-opus-4-0 | claude-opus-4-20250514 |
Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-0 | claude-sonnet-4-20250514 |
Claude Sonnet 3.7 | claude-3-7-sonnet-latest | claude-3-7-sonnet-20250219 |
Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku-latest | claude-3-5-haiku-20241022 |
Característica | Claude Opus 4.1 | Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4 | Claude Sonnet 3.7 | Claude Haiku 3.5 | Claude Haiku 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Nuestro modelo más capaz | Nuestro modelo insignia anterior | Modelo de alto rendimiento | Modelo de alto rendimiento con pensamiento extendido temprano | Nuestro modelo más rápido | Modelo rápido y compacto para capacidad de respuesta casi instantánea |
Fortalezas | Nivel más alto de inteligencia y capacidad | Inteligencia y capacidad muy altas | Alta inteligencia y rendimiento equilibrado | Alta inteligencia con pensamiento extendido conmutable | Inteligencia a velocidades vertiginosas | Rendimiento dirigido rápido y preciso |
Multilingüe | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Visión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pensamiento extendido | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Nivel de prioridad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Nombre del modelo API | claude-opus-4-1-20250805 | claude-opus-4-20250514 | claude-sonnet-4-20250514 | claude-3-7-sonnet-20250219 | claude-3-5-haiku-20241022 | claude-3-haiku-20240307 |
Latencia comparativa | Moderadamente rápido | Moderadamente rápido | Rápido | Rápido | Más rápido | Rápido |
Ventana de contexto | / 1M (beta)2 | |||||
Salida máxima | ||||||
Fecha límite de datos de entrenamiento | Mar 2025 | Mar 2025 | Mar 2025 | Nov 20241 | Julio 2024 | Ago 2023 |
context-1m-2025-08-07
. Los precios de contexto largo se aplican a solicitudes que excedan 200K tokens.
output-128k-2025-02-19
en tu solicitud API para aumentar la longitud máxima de tokens de salida a 128k tokens para Claude Sonnet 3.7.Sugerimos fuertemente usar nuestra API de Mensajes en streaming para evitar tiempos de espera al generar salidas más largas.
Consulta nuestra guía sobre solicitudes largas para más detalles.Model | Base Input Tokens | 5m Cache Writes | 1h Cache Writes | Cache Hits & Refreshes | Output Tokens |
---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.1 | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
Claude Opus 4 | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
Claude Sonnet 4 | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
Claude Sonnet 3.7 | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
Claude Sonnet 3.5 (deprecated) | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
Claude Haiku 3.5 | $0.80 / MTok | $1 / MTok | $1.6 / MTok | $0.08 / MTok | $4 / MTok |
Claude Opus 3 (deprecated) | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
Claude Haiku 3 | $0.25 / MTok | $0.30 / MTok | $0.50 / MTok | $0.03 / MTok | $1.25 / MTok |
claude-3-7-sonnet-20250219
claude-sonnet-4-20250514
o claude-opus-4-1-20250805