Claudeは、Anthropicが開発した最先端の大規模言語モデルファミリーです。このガイドでは、私たちのモデルを紹介し、レガシーモデルとのパフォーマンスを比較します。
モデル | Anthropic API | AWS Bedrock | GCP Vertex AI |
---|---|---|---|
Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1-20250805 | anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | claude-opus-4-1@20250805 |
Claude Opus 4 | claude-opus-4-20250514 | anthropic.claude-opus-4-20250514-v1:0 | claude-opus-4@20250514 |
Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-20250514 | anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | claude-sonnet-4@20250514 |
Claude Sonnet 3.7 | claude-3-7-sonnet-20250219 (claude-3-7-sonnet-latest) | anthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0 | claude-3-7-sonnet@20250219 |
Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku-20241022 (claude-3-5-haiku-latest) | anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | claude-3-5-haiku@20241022 |
Claude Haiku 3 | claude-3-haiku-20240307 | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | claude-3-haiku@20240307 |
temperature
とtop_p
パラメータの両方を指定することはできません。どちらか一方のみを使用してください。claude-sonnet-4-20250514
)を使用することをお勧めします。モデル | エイリアス | モデルID |
---|---|---|
Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1 | claude-opus-4-1-20250805 |
Claude Opus 4 | claude-opus-4-0 | claude-opus-4-20250514 |
Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-0 | claude-sonnet-4-20250514 |
Claude Sonnet 3.7 | claude-3-7-sonnet-latest | claude-3-7-sonnet-20250219 |
Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku-latest | claude-3-5-haiku-20241022 |
機能 | Claude Opus 4.1 | Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4 | Claude Sonnet 3.7 | Claude Haiku 3.5 | Claude Haiku 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 私たちの最も有能なモデル | 私たちの以前のフラッグシップモデル | 高性能モデル | 初期の拡張思考機能を持つ高性能モデル | 私たちの最速モデル | ほぼ瞬時の応答性のための高速でコンパクトなモデル |
強み | 最高レベルの知能と能力 | 非常に高い知能と能力 | 高い知能とバランスの取れたパフォーマンス | 切り替え可能な拡張思考機能を持つ高い知能 | 驚異的な速度での知能 | 迅速で正確なターゲット性能 |
多言語対応 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
ビジョン | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
拡張思考 | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
優先ティア | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ |
API モデル名 | claude-opus-4-1-20250805 | claude-opus-4-20250514 | claude-sonnet-4-20250514 | claude-3-7-sonnet-20250219 | claude-3-5-haiku-20241022 | claude-3-haiku-20240307 |
相対的レイテンシ | 中程度の速さ | 中程度の速さ | 高速 | 高速 | 最速 | 高速 |
コンテキストウィンドウ | / 1M (ベータ版)2 | |||||
最大出力 | ||||||
トレーニングデータカットオフ | 2025年3月 | 2025年3月 | 2025年3月 | 2024年11月1 | 2024年7月 | 2023年8月 |
context-1m-2025-08-07
ベータヘッダーを使用する際に1Mトークンコンテキストウィンドウをサポートします。200Kトークンを超えるリクエストには長いコンテキスト価格が適用されます。
output-128k-2025-02-19
を含めてください。より長い出力を生成する際のタイムアウトを避けるため、ストリーミングMessages APIの使用を強くお勧めします。
詳細については、長いリクエストに関するガイダンスをご覧ください。Model | Base Input Tokens | 5m Cache Writes | 1h Cache Writes | Cache Hits & Refreshes | Output Tokens |
---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.1 | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
Claude Opus 4 | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
Claude Sonnet 4 | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
Claude Sonnet 3.7 | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
Claude Sonnet 3.5 (deprecated) | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
Claude Haiku 3.5 | $0.80 / MTok | $1 / MTok | $1.6 / MTok | $0.08 / MTok | $4 / MTok |
Claude Opus 3 (deprecated) | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
Claude Haiku 3 | $0.25 / MTok | $0.30 / MTok | $0.50 / MTok | $0.03 / MTok | $1.25 / MTok |